menu_banner_nsp

Galerie

Home
Bezirksklasse I 2008/9
Kreuztabelle

 SÜ4Sp2SC3FO1PR3SD2TELBf2Gu2
SÜ44:4 4:4 6:2 4:4 3:5 2:6 18 Spieltag 6:2
Sp23:5 4:4 4:4 2:6 2:6 1:7 3:5 4:4
SC35:3 3:5 4:4 3:5 2:6 0:8 3:5 6:2
FO17:1 7:1 5:3 3:5 1:7 0:8 5:3 6:2
PR34:4 6:2 8:0 6:2 4:4 6:2 7:1 7:1
SD28:0 7:1 3:5 6:2 3:5 3:5 5:3 7:1
TEL7:1 8:0 8:0 7:1 6:2 5:3 3:5 8:0
Bf25:3 5:3 4:4 6:2 4:4 3:5 0:8 4:4
Gu27:1 3:5 4:4 4:4 1:7 3:5 1:7 6:2

Die Links in der oberen Zeile bringen Euch zur Vereinsvorstellung, die Links in der linken Spalte bringen Euch zum Teamkader.
Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt.



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

RocketTheme Joomla Templates