menu_banner_nsp

Galerie

Home
D-Klasse II 2009/10
Kreuztabelle

 Sü5TH1FO2Ro2KW5Bf5Gu4VOR
Sü53:5 4:4 3:5 2:6 5:3 3:5 3:5
TH16:2 6:2 5:3 13 Spieltag 6:2 6:2 5:3
FO25:3 7:1 3:5 5:3 4:4 4:4 6:2
Ro27:1 4:4 4:4 7:1 12 Spieltag 14 Spieltag 4:4
KW58:0 4:4 4:4 3:5 6:2 3:5 5:3
Bf56:2 4:4 5:3 4:4 5:3 5:3 6:2
Gu46:2 4:4 3:5 3:5 4:4 4:4  
VOR7:1 14 Spieltag 4:4 2:6 4:4 3:5 6:2

Die Links in der oberen Zeile bringen Euch zur Vereinsvorstellung, die Links in der linken Spalte bringen Euch zum Teamkader.
Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt.



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

RocketTheme Joomla Templates